会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:2612 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年09月27日 2612 0 /
2023年09月26日 2612 0 /
2023年09月25日 2612 0 /
2023年09月22日 2612 0 /
2023年09月21日 2612 ↓ -72 -2.68%
2023年09月20日 2684 ↓ -33 -1.21%
2023年09月19日 2717 0 /
2023年09月18日 2717 ↓ -60 -2.16%
2023年09月15日 2777 0 /
2023年09月14日 2777 0 /
2023年09月13日 2777 0 /
2023年09月12日 2777 0 /
2023年09月11日 2777 0 /
2023年09月08日 2777 0 /
2023年09月07日 2777 0 /
2023年09月06日 2777 0 /
2023年09月05日 2777 0 /
2023年09月04日 2777 0 /
2023年09月01日 2777 0 /
2023年08月31日 2777 ↑ 68 2.51%
2023年08月30日 2709 0 /
2023年08月29日 2709 0 /
2023年08月28日 2709 / /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第40周(09.25-10.01) 2612 ↓ -56.4 -2.11%
2023年第39周(09.18-09.24) 2668.4 ↓ -108.6 -3.91%
2023年第38周(09.11-09.17) 2777 0 /
2023年第37周(09.04-09.10) 2777 ↑ 40.8 1.49%
2023年第36周(08.28-09.03) 2736.2 ↑ 41.6 1.54%
2023年第35周(08.21-08.27) 2694.6 ↑ 37.6 1.42%
2023年第34周(08.14-08.20) 2657 ↓ -4 -0.15%
2023年第33周(08.07-08.13) 2661 ↓ -28.8 -1.07%
2023年第32周(07.31-08.06) 2689.8 ↑ 18.2 0.68%
2023年第31周(07.24-07.30) 2671.6 ↑ 4.4 0.16%
2023年第30周(07.17-07.23) 2667.2 ↑ 65.8 2.53%
2023年第29周(07.10-07.16) 2601.4 ↓ -3.6 -0.14%
2023年第28周(07.03-07.09) 2605 ↓ -65 -2.43%
2023年第27周(06.26-07.02) 2670 ↓ -22 -0.82%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年09月 2722.37 ↑ 37.5 1.40%
2023年08月 2684.87 ↑ 47.25 1.79%
2023年07月 2637.62 ↓ -56.6 -2.10%
2023年06月 2694.22 ↑ 57.47 2.18%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 3287.9 ↓ -2153.1 -39.57%
2022年 5441 ↑ 2673.03 96.57%