会员中心 Insert title here

石油焦4#全国指数:1568 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年09月27日 1568 0 /
2023年09月26日 1568 0 /
2023年09月25日 1568 0 /
2023年09月22日 1568 0 /
2023年09月21日 1568 0 /
2023年09月20日 1568 0 /
2023年09月19日 1568 0 /
2023年09月18日 1568 0 /
2023年09月15日 1568 0 /
2023年09月14日 1568 0 /
2023年09月13日 1568 ↑ 36 2.35%
2023年09月12日 1532 ↓ -30 -1.92%
2023年09月11日 1562 0 /
2023年09月08日 1562 0 /
2023年09月07日 1562 0 /
2023年09月06日 1562 0 /
2023年09月05日 1562 0 /
2023年09月04日 1562 0 /
2023年09月01日 1562 0 /
2023年08月31日 1562 0 /
2023年08月30日 1562 0 /
2023年08月29日 1562 ↑ 15 0.97%
2023年08月28日 1547 / /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第40周(09.25-10.01) 1568 0 /
2023年第39周(09.18-09.24) 1568 ↑ 8.4 0.54%
2023年第38周(09.11-09.17) 1559.6 ↓ -2.4 -0.15%
2023年第37周(09.04-09.10) 1562 ↑ 3 0.19%
2023年第36周(08.28-09.03) 1559 ↑ 9.6 0.62%
2023年第35周(08.21-08.27) 1549.4 ↓ -14.4 -0.92%
2023年第34周(08.14-08.20) 1563.8 ↓ -7.2 -0.46%
2023年第33周(08.07-08.13) 1571 ↑ 3 0.19%
2023年第32周(07.31-08.06) 1568 ↑ 7.2 0.46%
2023年第31周(07.24-07.30) 1560.8 ↓ -15 -0.95%
2023年第30周(07.17-07.23) 1575.8 ↓ -4.2 -0.27%
2023年第29周(07.10-07.16) 1580 0 /
2023年第28周(07.03-07.09) 1580 0 /
2023年第27周(06.26-07.02) 1580 0 /

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年09月 1563.89 ↑ 1.89 0.12%
2023年08月 1562 ↓ -11.86 -0.75%
2023年07月 1573.86 ↓ -8.23 -0.52%
2023年06月 1582.09 ↑ 100.3 6.77%

石油焦4#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 1658.92 ↓ -630.45 -27.54%
2022年 2289.37 ↑ 640.25 38.82%