会员中心 Insert title here

石蜡58#半全国指数:8148 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月08日 8148 0 /
2024年05月07日 8148 0 /
2024年05月06日 8148 0 /
2024年05月03日 8148 0 /
2024年05月02日 8148 0 /
2024年05月01日 8148 ↓ -3 -0.04%
2024年04月30日 8151 ↓ -7 -0.09%
2024年04月29日 8158 0 /
2024年04月28日 8158 0 /
2024年04月26日 8158 ↓ -160 -1.92%
2024年04月25日 8318 0 /
2024年04月24日 8318 0 /
2024年04月23日 8318 0 /
2024年04月22日 8318 0 /
2024年04月19日 8318 0 /
2024年04月18日 8318 0 /
2024年04月17日 8318 0 /
2024年04月16日 8318 0 /
2024年04月15日 8318 0 /
2024年04月12日 8318 0 /
2024年04月11日 8318 0 /
2024年04月10日 8318 0 /
2024年04月09日 8318 0 /

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第19周(05.06-05.12) 8148 ↓ -2.6 -0.03%
2024年第18周(04.29-05.05) 8150.6 ↓ -114.07 -1.38%
2024年第17周(04.22-04.28) 8264.67 ↓ -53.33 -0.64%
2024年第16周(04.15-04.21) 8318 0 /
2024年第15周(04.08-04.14) 8318 ↑ 8.33 0.10%
2024年第14周(04.01-04.07) 8309.67 ↑ 41.67 0.50%
2024年第13周(03.25-03.31) 8268 ↑ 15.8 0.19%
2024年第12周(03.18-03.24) 8252.2 ↑ 83.2 1.02%
2024年第11周(03.11-03.17) 8169 ↑ 101.2 1.25%
2024年第10周(03.04-03.10) 8067.8 ↑ 152.8 1.93%
2024年第9周(02.26-03.03) 7915 ↑ 107.6 1.38%
2024年第8周(02.19-02.25) 7807.4 ↑ 82.4 1.07%
2024年第7周(02.12-02.18) 7725 0 /
2024年第6周(02.05-02.11) 7725 0 /

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年05月 8148 ↓ -140.96 -1.70%
2024年04月 8288.96 ↑ 109.53 1.34%
2024年03月 8179.43 ↑ 401.02 5.16%
2024年02月 7778.41 ↓ -378.2 -4.64%

石蜡58#半全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 8107.48 ↑ 20.76 0.26%
2023年 8086.72 ↓ -555.83 -6.43%