会员中心 Insert title here

塑料行业指数:8203 涨跌:-14 幅度:-0.17%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月29日 8203 ↓ -14 -0.17%
2023年08月28日 8217 ↓ -1 -0.01%
2023年08月25日 8218 ↓ -5 -0.06%
2023年08月24日 8223 ↓ -5 -0.06%
2023年08月23日 8228 ↑ 45 0.55%
2023年08月22日 8183 ↑ 39 0.48%
2023年08月21日 8144 ↑ 58 0.72%
2023年08月18日 8086 ↑ 80 1.00%
2023年08月17日 8006 ↓ -3 -0.04%
2023年08月16日 8009 ↓ -2 -0.02%
2023年08月15日 8011 ↓ -5 -0.06%
2023年08月14日 8016 ↓ -10 -0.12%
2023年08月11日 8026 ↑ 3 0.04%
2023年08月10日 8023 ↑ 13 0.16%
2023年08月09日 8010 ↑ 11 0.14%
2023年08月08日 7999 ↓ -8 -0.10%
2023年08月07日 8007 ↓ -8 -0.10%
2023年08月04日 8015 ↓ -5 -0.06%
2023年08月03日 8020 ↓ -16 -0.20%
2023年08月02日 8036 ↑ 28 0.35%
2023年08月01日 8008 ↑ 7 0.09%
2023年07月31日 8001 / /

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第36周(08.28-09.03) 8210 ↑ 10.8 0.13%
2023年第35周(08.21-08.27) 8199.2 ↑ 173.6 2.16%
2023年第34周(08.14-08.20) 8025.6 ↑ 12.6 0.16%
2023年第33周(08.07-08.13) 8013 ↓ -3 -0.04%
2023年第32周(07.31-08.06) 8016 ↑ 108.2 1.37%
2023年第31周(07.24-07.30) 7907.8 ↑ 8.2 0.10%
2023年第30周(07.17-07.23) 7899.6 ↑ 41 0.52%
2023年第29周(07.10-07.16) 7858.6 ↑ 129 1.67%
2023年第28周(07.03-07.09) 7729.6 ↑ 54.4 0.71%
2023年第27周(06.26-07.02) 7675.2 ↓ -23.55 -0.31%
2023年第26周(06.19-06.25) 7698.75 ↑ 43.15 0.56%
2023年第25周(06.12-06.18) 7655.6 ↓ -1.8 -0.02%
2023年第24周(06.05-06.11) 7657.4 ↑ 28.2 0.37%
2023年第23周(05.29-06.04) 7629.2 ↓ -2.47 -0.03%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月 8080.38 ↑ 224.24 2.85%
2023年07月 7856.14 ↑ 189.81 2.48%
2023年06月 7666.33 ↓ -158.15 -2.02%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8083.58 ↓ -1303.23 -13.88%
2022年 9386.81 ↓ -1250.95 -11.76%