会员中心 Insert title here

HDPE价格指数:8354 涨跌:-5 幅度:-0.06%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

HDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月27日 8354 ↓ -5 -0.06%
2023年04月26日 8359 ↓ -2 -0.02%
2023年04月25日 8361 0 /
2023年04月24日 8361 ↑ 3 0.04%
2023年04月23日 8358 ↑ 16 0.19%
2023年04月21日 8342 ↑ 1 0.01%
2023年04月20日 8341 ↓ -18 -0.22%
2023年04月19日 8359 ↑ 12 0.14%
2023年04月18日 8347 ↑ 19 0.23%
2023年04月17日 8328 ↑ 5 0.06%
2023年04月14日 8323 ↑ 1 0.01%
2023年04月13日 8322 0 /
2023年04月12日 8322 ↑ 3 0.04%
2023年04月11日 8319 ↑ 2 0.02%
2023年04月10日 8317 ↑ 5 0.06%
2023年04月07日 8312 ↓ -17 -0.20%
2023年04月06日 8329 ↓ -4 -0.05%
2023年04月04日 8333 ↑ 14 0.17%
2023年04月03日 8319 ↑ 57 0.69%
2023年03月31日 8262 ↑ 21 0.25%
2023年03月30日 8241 ↑ 5 0.06%
2023年03月29日 8236 ↑ 5 0.06%
2023年03月28日 8231 ↑ 6 0.07%
2023年03月27日 8225 / /

HDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第18周(04.24-04.30) 8358.75 ↑ 12.92 0.15%
2023年第17周(04.17-04.23) 8345.83 ↑ 25.23 0.30%
2023年第16周(04.10-04.16) 8320.6 ↓ -2.65 -0.03%
2023年第15周(04.03-04.09) 8323.25 ↑ 84.25 1.02%
2023年第14周(03.27-04.02) 8239 ↑ 6.6 0.08%
2023年第13周(03.20-03.26) 8232.4 ↓ -29.2 -0.35%
2023年第12周(03.13-03.19) 8261.6 ↓ -3.2 -0.04%
2023年第11周(03.06-03.12) 8264.8 ↑ 52.6 0.64%
2023年第10周(02.27-03.05) 8212.2 ↑ 21.8 0.27%
2023年第9周(02.20-02.26) 8190.4 ↑ 29.4 0.36%
2023年第8周(02.13-02.19) 8161 ↓ -6.6 -0.08%
2023年第7周(02.06-02.12) 8167.6 ↓ -112.6 -1.36%
2023年第6周(01.30-02.05) 8280.2 ↓ -5.3 -0.06%
2023年第5周(01.23-01.29) 8285.5 / /

HDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年04月 8337.16 ↑ 90.73 1.10%
2023年03月 8246.43 ↑ 58.33 0.71%
2023年02月 8188.1 ↑ 31.34 0.38%
2023年01月 8156.76 ↓ -93.42 -1.13%

HDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8234.19 ↓ -461.19 -5.30%
2022年 8695.38 ↑ 56.8 0.66%