会员中心 Insert title here

LDPE价格指数:9581 涨跌:-66 幅度:-0.68%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

LDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月25日 9581 ↓ -66 -0.68%
2023年08月24日 9647 ↓ -56 -0.58%
2023年08月23日 9703 ↑ 96 1.00%
2023年08月22日 9607 ↑ 149 1.58%
2023年08月21日 9458 ↑ 191 2.06%
2023年08月18日 9267 ↑ 146 1.60%
2023年08月17日 9121 ↑ 23 0.25%
2023年08月16日 9098 ↑ 11 0.12%
2023年08月15日 9087 ↑ 19 0.21%
2023年08月14日 9068 ↑ 22 0.24%
2023年08月11日 9046 ↑ 29 0.32%
2023年08月10日 9017 ↑ 42 0.47%
2023年08月09日 8975 0 /
2023年08月08日 8975 ↓ -2 -0.02%
2023年08月07日 8977 ↑ 19 0.21%
2023年08月04日 8958 ↓ -6 -0.07%
2023年08月03日 8964 ↑ 23 0.26%
2023年08月02日 8941 ↑ 31 0.35%
2023年08月01日 8910 0 /
2023年07月31日 8910 ↑ 18 0.20%
2023年07月28日 8892 ↑ 1 0.01%
2023年07月27日 8891 ↑ 9 0.10%
2023年07月26日 8882 ↑ 10 0.11%

LDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第35周(08.21-08.27) 9599.2 ↑ 471 5.16%
2023年第34周(08.14-08.20) 9128.2 ↑ 130.2 1.45%
2023年第33周(08.07-08.13) 8998 ↑ 61.4 0.69%
2023年第32周(07.31-08.06) 8936.6 ↑ 55.8 0.63%
2023年第31周(07.24-07.30) 8880.8 ↑ 19.8 0.22%
2023年第30周(07.17-07.23) 8861 ↑ 96.8 1.10%
2023年第29周(07.10-07.16) 8764.2 ↑ 150.2 1.74%
2023年第28周(07.03-07.09) 8614 ↑ 84.8 0.99%
2023年第27周(06.26-07.02) 8529.2 ↑ 12.95 0.15%
2023年第26周(06.19-06.25) 8516.25 ↑ 77.25 0.92%
2023年第25周(06.12-06.18) 8439 ↑ 23.8 0.28%
2023年第24周(06.05-06.11) 8415.2 ↑ 282 3.47%
2023年第23周(05.29-06.04) 8133.2 ↑ 5.2 0.06%
2023年第22周(05.22-05.28) 8128 ↓ -113 -1.37%

LDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月 9178.95 ↑ 392.76 4.47%
2023年07月 8786.19 ↑ 342.9 4.06%
2023年06月 8443.29 ↑ 143.81 1.73%
2023年05月 8299.48 ↓ -417.42 -4.79%

LDPE价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 8776.59 ↓ -1939.79 -18.10%
2022年 10716.38 ↓ -624.08 -5.50%