会员中心 Insert title here

再生PP价格指数:5458 涨跌:10 幅度:0.18%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

再生PP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月09日 5458 ↑ 10 0.18%
2023年08月08日 5448 ↑ 23 0.42%
2023年08月07日 5425 0 /
2023年08月04日 5425 0 /
2023年08月03日 5425 0 /
2023年08月02日 5425 0 /
2023年08月01日 5425 0 /
2023年07月31日 5425 0 /
2023年07月28日 5425 ↑ 17 0.31%
2023年07月27日 5408 0 /
2023年07月26日 5408 0 /
2023年07月25日 5408 0 /
2023年07月24日 5408 0 /
2023年07月21日 5408 0 /
2023年07月20日 5408 0 /
2023年07月19日 5408 0 /
2023年07月18日 5408 0 /
2023年07月17日 5408 0 /
2023年07月14日 5408 0 /
2023年07月13日 5408 0 /
2023年07月12日 5408 0 /
2023年07月11日 5408 0 /
2023年07月10日 5408 / /

再生PP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第33周(08.07-08.13) 5443.67 ↑ 18.67 0.34%
2023年第32周(07.31-08.06) 5425 ↑ 13.6 0.25%
2023年第31周(07.24-07.30) 5411.4 ↑ 3.4 0.06%
2023年第30周(07.17-07.23) 5408 0 /
2023年第29周(07.10-07.16) 5408 ↑ 29.2 0.54%
2023年第28周(07.03-07.09) 5378.8 ↑ 0.8 0.01%
2023年第27周(06.26-07.02) 5378 0 /
2023年第26周(06.19-06.25) 5378 ↓ -72.8 -1.34%
2023年第25周(06.12-06.18) 5450.8 ↓ -7.2 -0.13%
2023年第24周(06.05-06.11) 5458 ↓ -8 -0.15%
2023年第23周(05.29-06.04) 5466 ↓ -210 -3.70%
2023年第22周(05.22-05.28) 5676 ↓ -175 -2.99%
2023年第21周(05.15-05.21) 5851 ↓ -65.8 -1.11%
2023年第20周(05.08-05.14) 5916.8 ↓ -55.45 -0.93%

再生PP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年08月 5433 ↑ 30.33 0.56%
2023年07月 5402.67 ↓ -15.5 -0.29%
2023年06月 5418.17 ↓ -393.41 -6.77%
2023年05月 5811.58 ↓ -198.04 -3.30%

再生PP价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 5863.68 ↓ -591.19 -9.16%
2022年 6454.87 ↓ -221.23 -3.31%