会员中心 Insert title here

橡胶行业指数:11810 涨跌:-19 幅度:-0.16%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月16日 11810 ↓ -19 -0.16%
2023年05月15日 11829 ↓ -11 -0.09%
2023年05月12日 11840 ↓ -77 -0.65%
2023年05月11日 11917 ↓ -25 -0.21%
2023年05月10日 11942 ↓ -4 -0.03%
2023年05月09日 11946 ↑ 8 0.07%
2023年05月08日 11938 ↑ 56 0.47%
2023年05月05日 11882 ↓ -21 -0.18%
2023年05月04日 11903 ↑ 9 0.08%
2023年04月28日 11894 ↓ -20 -0.17%
2023年04月27日 11914 ↓ -48 -0.40%
2023年04月26日 11962 ↓ -72 -0.60%
2023年04月25日 12034 ↑ 194 1.64%
2023年04月24日 11840 ↓ -24 -0.20%
2023年04月21日 11864 ↓ -6 -0.05%
2023年04月20日 11870 ↑ 52 0.44%
2023年04月19日 11818 ↑ 56 0.48%
2023年04月18日 11762 ↑ 22 0.19%
2023年04月17日 11740 / /

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年第21周(05.15-05.21) 11819.5 ↓ -97.1 -0.81%
2023年第20周(05.08-05.14) 11916.6 ↑ 24.1 0.20%
2023年第19周(05.01-05.07) 11892.5 ↓ -36.3 -0.30%
2023年第18周(04.24-04.30) 11928.8 ↑ 118 1.00%
2023年第17周(04.17-04.23) 11810.8 ↑ 179.2 1.54%
2023年第16周(04.10-04.16) 11631.6 ↓ -44.15 -0.38%
2023年第15周(04.03-04.09) 11675.75 ↑ 29.75 0.26%
2023年第14周(03.27-04.02) 11646 ↑ 79.2 0.68%
2023年第13周(03.20-03.26) 11566.8 ↓ -262.2 -2.22%
2023年第12周(03.13-03.19) 11829 ↓ -259.8 -2.15%
2023年第11周(03.06-03.12) 12088.8 ↓ -174.2 -1.42%
2023年第10周(02.27-03.05) 12263 ↑ 104 0.86%
2023年第9周(02.20-02.26) 12159 ↑ 91.8 0.76%
2023年第8周(02.13-02.19) 12067.2 ↑ 52.2 0.43%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年05月 11889.67 ↑ 123.41 1.05%
2023年04月 11766.26 ↓ -81.83 -0.69%
2023年03月 11848.09 ↓ -289.26 -2.38%
2023年02月 12137.35 ↑ 348.78 2.96%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2023年 11892.46 ↓ -1125.59 -8.65%
2022年 13018.05 ↓ -872.32 -6.28%